| ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Бренд | non-brand |
| Коллекция | FORWARD |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Класс помещения | 23/32 |
| Тип помещения | спальня, кабинет, гостиная, кухня, коридор, небольшой офис, переговорная комната, палаты больниц, игровые комнаты детских садов |
| Общая толщина * | 2.2 мм |
| Толщина защитного слоя * | 0.4 мм |
| Тип основы | дублированная |
| Дополнительный защитный лак | да |
| Рельеф / Структура поверхности покрытия | тиснение / легкий рельеф |
| Намотка стандартного рулона | 18-40 (3,5/4/2м — 18-35) М |
| Класс пожарной опасности (РФ) | КМ5 |
| Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В) | В3 |
| Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д) | Д3 |
| Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) | Т2 |
| Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП) | РП3 |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая |
| Индекс снижения уровня ударного шума | 18 дБ |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤ 0,7 мм |
| Антистатические свойства | да (≤ 2 kV) |
| Срок службы бытовой | 15 лет |
* Допустимые отклонения общей толщины, толщины защитного слоя в соответствии с ТУ завода-производителя не превышают ± 10%